Déjà vus
Conditionnement : Carton de 15 boîtes...
H229GBU
Neuf
Conditionnement : Carton de 15 boîtes de 180 formats
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
15 boîtes d'essuyage multi-usages Wizzy 2x18 gr/m² - 180 formats 21x21cm - H229GBU
Conditionnement : Carton de 15 boîtes de 180 formats
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Point fort un : | pure pâte de cellulose vierge |
Point fort deux : | 2 x 18 gr/m² - soit 36 gr/m² (+/- 5%) |
Point fort trois : | 180 feuilles |
Point fort quatre : | 2 plis |
Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 15 boîtes |
Désignation | Boîtes d'essuyage multi-usages | ||
commerciale | |||
Destination : | Boîtes d'essuyage multi-usage | ||
Marquage Wizzy | |||
Texte orienté | Essuyage en formats découpés enchevêtrés - qualité pure pâte de cellulose extra forte traitée WS | ||
consommateurs | Une boîte contient 180 fmts, soit la valeur moyenne de 4 rouleaux d'essuie-tout ménager. | ||
Positionnable sur table (agrément usage milieu alimentaire) ou comme essuyage embarqué, | |||
(chariot de ménage), cette boîte bien stable fera office de protection et de système de distribution | |||
parfaitement ergonomique et 100% recyclable. |
Références : | interne Global Hygiène | H229GBU | |
Nomenclature douanière | 48182010 | ||
EAN13 boîte | 3459403045045 | ||
EAN13 carton | 3459402304549 | ||
Dimensions : | Largeur format | 21 cm (+/- 3%) | |
Longueur format | 21 cm (+/- 3%) | ||
Nombre de formats / boîte | 180 feuilles | ||
Dimensions boîte | Long. 22,5 cm x Larg. 12 cm x Haut. 11,5 cm | ||
Poids net de la boîte | environ 285 gr | ||
Poids brut de la boîte | environ 341 gr | ||
Nombre de boîtes/carton | 15 boîtes | ||
Matière première : | Ouate | pure pâte de cellulose vierge | |
Traitement | résistance humide 'WS' | ||
Aspect | blanc | ||
Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
Grammage | 2 x 18 gr/m² - soit 36 gr/m² (+/- 5%) | ||
Résistance sens marche papier sec | 10 < x < 14 | ||
Résistance sens travers papier sec | 5 < x < 9 | ||
Résistance sens marche papier humide | NC | ||
Résistance sens travers papier humide | 3 < x < 5 | ||
Allongement | NC | ||
Taux de cendre | NC | ||
Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | carton | |
Colis de | 15 boîtes | ||
Poids net du colis | 5 kg 115 (+/-5%) | ||
Poids brut du colis | 5 kg 695 (+/-5%) | ||
Dimensions colis | Long. 560 mm x Larg.390 mm x Haut.225 mm | ||
Volume colis | 0,049 m3 | ||
Type palette | 80 x 120 cm | ||
Nombre d'UF /palette | 36 cartons | ||
Nombre de colis /palette | 36 cartons | ||
Plan de palettisation | 9 rangs de 4 colis | ||
Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 218 cm | ||
Nota Bene : | 20150225 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.