Déjà vus
Conditionnement : La Bobine ouate...
G905LSM
Neuf
Conditionnement : La Bobine ouate d'essuyage type industriel 1000 Fmts blanche - formats 24 x 30 cm - 2 plis
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2 bobines ouate essuyage industriel 2x18g/m² - 2 plis - 1000 formats 24x30cm - G905LSM
Conditionnement : La Bobine ouate d'essuyage type industriel 1000 Fmts blanche - formats 24 x 30 cm - 2 plis
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Point fort un : | ouate pure pâte de cellulose vierge |
Point fort deux : | 2 x 18 gr/m2 soit 36 gr/m2 |
Point fort trois : | 295 mètres découpés en 985 formats (+/-5%) de 30 cm (+/-3%) |
Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
Point fort cinq : | Conditionnement : 2 bobines |
Les prix (sauf papier) sont TTC Départ métropole Hors douane et Frais de transport
Désignation commerciale | Bobine ouate d'essuyage type industriel 1000 Fmts blanche - formats 24 x 30 cm - 2 plisMarquage 'sans marque' G905.Lsm | ||
Destination : | Utilisation en ateliers industriels ou mécanique - dévidage par l'extérieur ou central. | ||
Positionnable sur appareils muraux LG13 - LG14 - LH09 ou sur pied LG01 - LG00 - LG02. | |||
Texte orienté | Produit réalisé dans un ouate pure pâte de cellulose épaisse, double pli. Ne déteint pas. | ||
consommateurs | Fibres longues : présente de bonnes capacités d'absorption, de résistance, et de souplesse | ||
Convient en essuyages de pièces, de surfaces même délicates ou comme essuie-mains. | |||
Aspect du produit fini volumineux particulièrement valorisant à la revente. | |||
Produit de positionné en bon rapport qualité/prix |
Références : | interne Global Hygiène | G905.lsm | |
Code douanier | 48182091 | ||
EAN13 | 3700178222712 | ||
Dimensions : | Laize | 23,3 cm (+/-3%) | |
Longueur / formats | 295 mètres découpés en 985 formats (+/-5%) de 30 cm (+/-3%) | ||
Poids du rouleau | 2 Kg 550 (+/-5%) | ||
Diamètre intérieur mandrin | 70 mm | ||
Diamètre extérieur rouleau | 25,5 cm environ | ||
Matière première : | Qualité ouate | ouate pure pâte de cellulose vierge | |
Blancheur | 82 < x | ||
Traitement | Résistance humide 'WS' | ||
Aspect | Lisse | ||
Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
Assemblage | par 4 moletages | ||
Grammage | 2 x 18 gr/m2 soit 36 gr/m2 | ||
Résistance sèche sens marche | 0,?? daN/50mm sur 1 épaisseur | ||
Résistance sèche sens travers | 0,?? daN/50mm sur 1 épaisseur | ||
Allongement | ??% | ||
Taux de cendre | non communiqué | ||
Homologation | sans objet | ||
Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Bobine | |
Colis de | 2 Rouleaux | ||
Poids du colis | 5 Kg 160 | ||
Dimensions colis | L. 510 mm x l. 255 mm x H. 235 mm | ||
Volume colis | 0,034 m3 | ||
Type palette | 80 x 120 cm europe gerbables | ||
Nombre d'UF /palette | 108 bobines | ||
Nombre de colis /palette | 54 packs | ||
Plan de palettisation | 9 rangs de 6 colis | ||
Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 227cm | ||
Nota Bene : | Version 20120827 - Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.