Déjà vus
Conditionnement : Pack de 9 rouleaux...
I351LMR/AF40182/C400570
Neuf
Conditionnement : Pack de 9 rouleaux papier toilette blanc MINIROL 180 mètres - 2 plis
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Papier toilette AF40182 MINI JUMBO Ouate recyclée lisse non-traitée WS T180M 2x17g/m² Carton de 9 rouleaux - I351LMR/AF40182/C40
Conditionnement : Pack de 9 rouleaux papier toilette blanc MINIROL 180 mètres - 2 plis
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Point fort un : | ouate pure pâte de cellulose vierge |
Point fort deux : | 2 x 15,5 gr/m² soit 31 gr/m² |
Point fort trois : | 180 mètres (+/-5%) Prédécoupés tous les 25 cm (+/-3%) |
Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 12 rouleaux |
Désignation commerciale | Pack de 9 rouleaux papier toilette blanc MINIROL 180 mètres - 2 plisMarquage M'Roll | ||
Destination : | Utilisation dans les appareils distributeurs de taille moyenne au format collectivité | ||
Mandrin permettant une compatibilité avec tous les appareils connus (et nos dévidoirs LI51 - LI63 - etc) | |||
Texte orienté | Présente les avantages d'un rouleau papier Toilette collectivité sans lson encombrement. | ||
consommateurs | Produit haut de gamme réalisé dans une ouate pure cellulose de qualité supérieure. | ||
Testé pour un délitage optimal dans les canalisations de toilettes à forte fréquentation. | |||
Autonomie de fonctionnement confortable avec 180 mètres de produit, soit la valeur de presque 9 petits | |||
rouleaux traditionnels - Epaisseur double - Tenue des plis solide garantie par double moletage |
Références : | interne Global Hygiène | I351lmr | |
Code douanier | 48181010 | ||
EAN13 | 3700178235491 | ||
Dimensions : | Laize | 9,2 cm | |
Longueurs selon calculs (voir NB) | 180 mètres (+/-5%) Prédécoupés tous les 25 cm (+/-3%) | ||
Poids du rouleau | 0 Kg 520 (+/-5%) | ||
Diamètre intérieur mandrin | 59 mm | ||
Diamètre extérieur rouleau | 18 cm < x < 19 cm | ||
Matière première : | Qualité ouate | ouate pure pâte de cellulose vierge | |
Blancheur | supérieure à 82% | ||
Traitement | non traité : prévu pour se défibrer dans l'eau | ||
Aspect | Lisse | ||
Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
Assemblage | par 2 moletages | ||
Grammage | 2 x 15,5 gr/m² soit 31 gr/m² | ||
Résistance sens marche | 6,0 N (1pli 50mm) | ||
Résistance sens travers | 2,0 N (1pli 50mm) | ||
Allongement | 17% < x < 19% | ||
Taux de cendre | non communiqué | ||
Dispersion (eau 23°) | inférieure à 60 secondes (tolérance maximum). | ||
Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Pack de 9 rouleaux | |
Colis de | Pack de 9 rouleaux | ||
Poids net du colis | 6 kg 240 | ||
Poids du colis | 6 kg 300 | ||
Dimensions colis | Long. 575 mm x Larg. 380 mm x Haut. 190 mm | ||
Volume colis | 0,042 m3 | ||
Type palette | 80 x 120 cm | ||
Nombre d'UF /palette | 60 packs | ||
Nombre de colis /palette | 60 packs | ||
Plan de palettisation | 12 rangs de 5 colis | ||
Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 245cm | ||
Nota Bene : | Version 20120119 :Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.